|
Telai |
|
Fiat 508 Balilla |
|
Fiat-France 6cv, Simca
6cv |
|
Colori |
|
colori ed interni per "giorno, mese ed anno di produzione". |
| Balilla 3 marce Berlina tipo Normale-Lusso: colori, interni, filettatura carrozzeria e ruote |
| Balilla 3 marce Spider: colori e filettatura |
| Balilla 3 marce Spider tipo Lusso: colori e filettatura. |
| Balilla 3 marce Torpedo: colori |
| Balilla 3 marce S e 4 marce CS: colori e filettatura |
| Balilla 4 marce 2/4 porte Normale-Lusso: colori, interni, filettatura carrozzeria, ruote |
| Balilla 4 marce Spider: colori |
| Balilla 4 marce Torpedo: colori |
| Inghilterra i colori per i modelli 508 De Luxe Saloon, Four-Seater Sports, Balilla Sports O.H.V. |
|
|
|
|
|
|
Schede Tecniche in lingua originale
|
|
|
| Cuscinetti Fiat 508 Balilla per modello, tipo e dimensioni |
|
POSIZIONE |
per modello |
RIV Tipo |
Denom. FIAT |
Dimensioni m/m |
n. |
| Ruote anteriori | |||||
|
Interno |
3-4 marce | 2 | |||
|
Esterno |
3-4 marce | 2 | |||
|
Guida |
|||||
| Vite senza fine | 3-4 marce | 2 | |||
| Frizione | |||||
| Comando | 3-4 marce | 1 | |||
| Cambio di velocità | |||||
| Albero primario | 3 marce 4 marce 4 marce |
2 1 1 |
|||
| Albero secondario | 3 marce 4 marce |
2 2 |
|||
| Albero presa diretta | 4 marce | 1 | |||
| Differenziale | |||||
| Semi assi | 3 marce 4 marce |
2 2 |
|||
| Semi scatole | 3-4 marce | 2 | |||
| Riduttore | 3-4 marce | 1 1 |
|||
| Motorino avviamento e dinamo | |||||
| Albero comando | 3-4 marce | 1 1 |
|||
| DIVERSI | |||||
| Ruota libera | 3-4 marce | 1 1 |
|||
|
Schemi elettrici
originali semplificati con collegamento:
|
| 19 | Fiat 508 (la
Balilla della signora) giugno 1934 con tutte le caratteristiche,
descrizioni di produzione "Lusso" "Normale" ed "Extra" per i modelli:
Torpedo 4 marce, Spider 4 marce, Berlina 4 marce 2 porte, Berlina 4 marce 4 porte e Spider Sport 108cs (aperto cm 56x67) |
|
costo rimborso spese € 50 cad. |
|
Disegni |
| 1 | Accessorio - scritta sul radiatore "Balilla" | complessivo | cm 40 |
| colori e relativi interni |
|
|
|
| 1 | blu scuro, normale, lusso, con extra finizione A B C |
complessivo |
cm 115 |
| 2 | blu chiaro, normale, lusso, con extra finizione A B C | complessivo | cm 115 |
| 3 | rosso, normale, lusso, con extra finizione A B C | complessivo | cm 115 |
| 4 | schema verniciatura esterna per tipo "Normale" e "Lusso" |
|
cm 21 |
| 5 | filetti, colore disco ruota, fascia e misure "Normale" e "Lusso" |
|
cm 50 |
| 6 | filetti modanatura per tipo "Normale" e "Lusso" |
|
cm 70 |
| 7 | schema dello chassis |
|
cm 70 |
| 8 | carrozzeria pavimento |
complessivo |
cm 100 |
| 9 | " padiglione fisso legni | complessivo | cm 240 |
| 10 | " ebanisteria struttura legni | complessivo | cm 100 |
| 11 | " ebanisteria, pannello portiera tipo "Lusso" |
complessivo |
cm 130 |
| 12 | " ebanisteria luce laterale posteriore fascia per tipo "Lusso" |
|
cm 80 |
| 13 | " ebanisteria luce laterale anteriore fascia per tipo "Lusso" |
|
cm100 |
| 14 |
" ebanisteria luce laterale post.re modanatura per tipo"Lusso" |
|
cm 80 |
| 15 | " sedile anteriore a poltroncina, telaio cuscino poltroncina |
complessivo |
cm 60 |
| 16 | " sedile posteriore telaio schienale |
complessivo |
cm 120 |
| 17 | " ebanisteria luce laterale posteriore tassello sostegno-regolino | cm 20 | |
| 18 | " ebanisteria porte ant.ri regolino su traversa cintura parte ant. | cm 60 | |
| 19 | " ebanisteria porte ant.ri regolino su traversa cintura parte post | cm 20 | |
| 20 | " intelaiatura porta regolino traversa superiore | cm 100 | |
| 21 | " intelaiatura porta regolino traversa inferiore | cm 20 | |
| 22 | " intelaiatura porta regolino inferiore montante anteriore | cm 40 | |
| 23 | " intelaiatura porta regolino superiore montante anteriore | cm 40 | |
| 24 | " intelaiatura porta regolino superiore montante posteriore | cm 40 | |
| 25 | " intelaiatura porta regolino inferiore montante posteriore | cm 40 | |
| 26 | luce anteriore regolino attacco selleria trav. ant. padiglione | cm 70 | |
| 27 | rinforzo estremità anteriore longheroni | cm 20 | |
| 28 | rinforzo estremità posteriore longheroni | cm 20 | |
| 29 | longherone destro e sinistro per telaio | cm 130 | |
| 30 | pedale avviamento motore | complessivo | cm 40 |
| 31 | pedaliera | complessivo | cm 100 |
| 32 | volante guida | cm 80 | |
| 33 | volante guida con piantone | complessivo | cm 70 |
| 34 | scatola guida | complessivo | cm 60 |
| 35 | cambio di velocità vista esterna e posteriore | complessivo | cm 100 |
| 36 | cambio di velocità sezioni longitudinale e trasversale | complessivo | cm 100 |
| 37 | scatola per cambio velocità | cm 120 | |
| 38 | carrozzeria cofano fisso cruscotto | complessivo | cm 160 |
| 39 | carrozzeria cofano fisso cruscotto plancia porta strumenti | complessivo | cm 120 |
| 40 | molla posteriore telaio | cm 80 | |
| 41 | ammortizzatore completo per sospensione anter. | cm 30 | |
| 42 | ammortizzatore completo per sospensione poster. | cm 60 | |
| 43 | montaggio ammortizzatori sospensione anter. | complessivo | cm 60 |
| 44 | attacco inferiore per ammortizzatore poster. | cm 30 | |
| 45 | marmitta di scarico | cm 60 | |
| 46 | telaio completo | cm 180 | |
| 47 | radiatore completo | cm 100 | |
| 48 | vettura guida sinistra | complessivo | cm 60 |
| disegni Fiat 508 Balilla Spider 3 marce |
| colori e filettatura |
|
||
| 1a | vettura blu chiaro, normale, lusso, con extra finizione | complessivo | cm 80 |
| 1b | vettura blu scuro, normale, lusso, con extra finizione | complessivo | cm 80 |
| 2 | vettura guida sinistra | complessivo | cm 60 |
| 3 | vettura vista laterale, sopra e fronte, quote | cm 100 | |
| 4 | carrozzeria pavimento, complessivo fondi | complessivo | cm 140 |
| 5 | carrozzeria porta destra Normale e Lusso | complessivo | cm 160 |
| 6 | carrozzeria rivestimento pannello sotto porta | cm 90 | |
| 7 | carrozzeria rivestimenti pannello porta | cm 20 | |
| 8 | carrozzeria rivestimento pannello posteriore | complessivo | cm 190 |
| 9 | carrozzeria rivestimenti pannello superiore coda | complessivo | cm 105 |
| 10 | carrozzeria rivestimenti pannello inferiore coda | complessivo | cm 85 |
| 11 | carrozzeria cofano fisso, cruscotto | complessivo | cm 110 |
| 12 | carrozzeria porta ruota Extra copri pneumatico | complessivo | cm 65 |
| 13 | carrozzeria rivestimento Lesene (colonna o montante) anteriore | complessivo | cm 80 |
| 14 | carrozzeria ebanisteria | complessivo | cm 50 |
| 15 | carrozzeria capote e laterali montaggio | complessivo | cm 150 |
| 16 | sportello baule serramenta | complessivo | cm 105 |
| disegni Fiat 508 Balilla Spider 3 marce militare |
| 1 | carrozzeria porta destra | complessivo | cm 160 |
| 2 | carrozzeria rivestimenti pannello sotto porta | cm 90 | |
| 3 | carrozzeria rivestimenti pannello porta | cm 20 | |
| 4 | balestra anteriore | complessivo | cm 80 |
| 5 | balestra posteriore | complessivo | cm 80 |
| 6 | perno per supporti balestre anteriori e posteriori | cm 40 | |
| 7 | perno per biscottini balestre anteriori e posteriori | cm 40 | |
| 8 | piastrina fissaggio per perni biscottini balestre posteriori | cm 20 | |
| 9 | piastrina fissaggio per perni biscottini balestre anteriori | cm 20 | |
| 10 | piastrina fissaggio dado per perno supporti balestre ant.ri e post.ri | cm 20 |
| disegni Fiat 508 Balilla Torpedo 3 marce |
| colori e filettatura | |||
| 1 | rosso, normale, lusso, con extra finizione A B C | complessivo | cm 80 |
| 2 | guida sinistra complessivo vettura - quote | cm 65 | |
| 3 | treno inferiore parte posteriore - pianta |
complessivo |
cm 150 |
| 4 | treno inferiore parte posteriore - elevazione | complessivo | cm 150 |
| 5 | carrozzeria montaggio capote e telaio | complessivo | cm 130 |
| 6 | carrozzeria ripari - riparo posteriore | complessivo | cm 60 |
| 7 | carrozzeria parafango posteriore elevazione | complessivo | cm 110 |
| 8 | carrozzeria parafango posteriore pianta | complessivo | cm 105 |
| 9 | carrozzeria parafango posteriore contropiastra p supporto porta targa | cm 45 | |
| 10 | carrozzeria porta posteriore |
complessivo |
cm 150 |
| 11 | carrozzeria rivestimenti montante ant. porta posteriore | cm 40 | |
| 12 | carrozzeria sedile posteriore - telaio cuscino | complessivo | cm 70 |
| 13 | carrozzeria sedile posteriore rete sostegno imbottiture cuscino | cm 60 | |
| 14 | carrozzeria sedile posteriore telaio schienale | complessivo | cm 65 |
| 15 | carrozzeria serramenta porta posteriore "batticalcagno" | cm 45 | |
| 16 | carrozzeria serramenta porta anteriore "batticalcagno" | cm 80 | |
| 17 | carrozzeria serramenta porte cerniera superiore | complessivo | cm 40 |
| 18 | carrozzeria porta bagaglio | cm 45 |
| disegni Fiat 508 Balilla Camioncino 3 marce |
| 1 | camioncino 3 m verde chiaro | complessivo | cm 60 |
| 2 | camioncino 3 m blu scuro | complessivo | cm 60 |
| 3 | camioncino 3 m vettura | complessivo | cm 60 |
| 4 | camioncino 3 m capote | complessivo | cm 80 |
| 5 | camioncino 3 m montaggio capote, tendine,tela e riparo cassone | complessivo | cm 80 |
| 6 | camioncino 3 m porta | complessivo | cm 160 |
| 7 | camioncino 3 m sotto rivestimento pannello porta | cm 90 |
| disegni Fiat 508 Balilla "Intermedia" |
| 1 | 4m 4p "intermedia" normale, lusso, extra, filettatura finizione B C |
complessivo |
cm 90 |
| 1 | berlina "intermedia" 3marce 4porte guida sx e dx vettura |
complessivo |
cm 60 |
| colori carrozzeria e filetti |
|
||
| 1 | 508 S Spider Sport | complessivo | cm 80 |
| 2 | 508 Spider Sport tipo corsa "Coppa d'Oro" | complessivo | cm 60 |
| 3 | treno inferiore tipo corsa "Coppa d'Oro" | complessivo | cm 150 |
| 4 | schema dello chassis | complessivo | cm 50 |
| 4a | telaio dal n°017564 | complessivo | cm 180 |
| 4b | telaio dal n°041397 | complessivo | cm 180 |
| 5 | sedile e schienale lato guida | complessivo | cm 200 |
| 6 | sedile e schienale opposto guida | complessivo | cm 120 |
| 7 | pavimento | complessivo | cm 160 |
| 8 | porta | complessivo | cm 100 |
| 9 | capote e laterali | complessivo | cm 140 |
| 10 | luce anteriore montanti, parabrezza | complessivo | cm 65 |
| 11 | cofano fisso, cruscotto pianta vani batteria e attrezzi | complessivo | cm 180 |
| 12 | stralcio parte ant.re cofano mobile, treno inferiore | complessivo | cm 70 |
| 13 | cofano fisso, cruscotto vista fronte, sezione | complessivo | cm 180 |
| 14 | motore 108 CS vista in pianta | complessivo | cm 50 |
| 15 | motore 108 CS sezione trasversale | complessivo | cm 65 |
| 16 | serbatoio benzina litri 70 | complessivo | cm 150 |
| disegni Fiat 508 Balilla Berlina 4 marce 2 e 4 porte |
| colori e filetti modanatura per tipo "Normale" e "Lusso" | |||
| verniciatura e filettatura ruote tipo "Normale" e "Lusso" | |||
| 1 | 4 porte normale, lusso, con extra, filettatura finizione B C | complessivo | cm 90 |
| 2 | fuoriserie | complessivo | cm 60 |
| 3 | G.S. 2 porte | complessivo | cm 50 |
| 4 | G.S. 4 porte | complessivo | cm 60 |
| 5 | telaio completo | complessivo | cm 180 |
| 6 | telaio completo dalla vettura n°017564 | complessivo | cm 180 |
| 7 | longherone destro e sinistro per telaio | cm 130 | |
| 8 | schema dello chassis, quote | cm 130 | |
| 9 | rinforzo per estremità anteriore longheroni | cm 20 | |
| 10 | rinforzo per estremità posteriore longheroni | cm 20 | |
| 11 | rinforzo anteriore per longherone destro e sinistro | cm 40 | |
| 12 | 2p balestra anteriore | complessivo | cm 80 |
| 13 | 2p balestra posteriore | complessivo | cm 80 |
| 14 | 4p balestra anteriore | complessivo | cm 80 |
| 15 | 4p balestra posteriore | complessivo | cm 80 |
| 16 | perno per supporti balestre anteriori e posteriori | cm 40 | |
| 17 | perno per biscottini balestre anteriori e posteriori | cm 40 | |
| 18 | piastrina fissaggio per perni biscottini balestre posteriori | cm 20 | |
| 19 | piastrina fissaggio per perni biscottini balestre anteriori | cm 20 | |
| 20 | piastrina fissaggio dado per perno supporti balestre ant.ri e post.ri | cm 20 | |
| 21 | 4p " serramenta porte posteriori, cerniera esterna inferiore fissa | cm 30 | |
| 22 | 4p " serramenta porte bloccaggio femmina inf.re, blocchetto di guida | cm 30 | |
| 23 | 4p " serramenta porte posteriori, cerniera esterna inferiore | complessivo | cm 30 |
| 24 | 4p " serramenta porte posteriori, cerniera esterna inferiore mobile | complessivo | cm 40 |
| 25 | 4p " porta anteriore, comando serratura, tirante serratura | cm 40 | |
| 26 | 4p " bloccaggio maschio inf.re, piastra frontale di guarnizione | cm 40 | |
| 27 | 4p " porte, bloccaggio maschio inferiore, perno | cm 20 | |
| 28 | 4p " porta posteriore, piastrina cerniera inferiore fissa | cm 20 | |
| 29 | 4p " serramenta porte posteriori, perno per cerniere | cm 20 | |
| 30 | 4p " serramenta porte, guernizione inf.re per bloccaggio femmina | cm 20 | |
| 31 | 4p " serramenta porte, bloccaggio femmina inferiore | complessivo | cm 40 |
| 32 | 4p " porta posteriore, rinforzo posteriore per attacco cerniere | complessivo | cm 70 |
| 33 | 4p " bloccaggio maschio interiore | complessivo | cm 40 |
| 34 | 4p " rivestimenti, pannello interno longherone | cm 85 | |
| 35 | 4p " scocca, longherina laterale padiglione | complessivo | cm 85 |
| 36 | 4p " rinforzo lat.le pad.ne bloccaggio maschio collegamento long.ne | cm 80 | |
| 37 | 4p " montaggio longherina laterale padiglione | complessivo | cm 100 |
| 38 | carrozzeria scocca sellata | complessivo | cm 120 |
| 39 | carrozzeria caricamento carrozzeria su telaio | complessivo | cm 70 |
| 40 | 2-4p carrozzeria cofano fisso, cruscotto, plancia | complessivo | cm 80 |
| 41 | 4p cofano fisso, cruscotto, plancia porta strumenti guida dx-sx | complessivo | cm 140 |
| 42 | 4p carrozzeria scocca lastrata | complessivo | cm 80 |
| 43 | 2p carrozzeria scocca lastrata | complessivo | cm 80 |
| 44 | carrozzeria sedile anteriore a poltroncina, fodera schienale | complessivo | cm 40 |
| 45 | 4p carrozzeria sedile posteriore, telaio appoggia braccio | complessivo | cm 50 |
| 46 | 2-4p filettatura per modanatura e ruote Normale e Lusso | cm 40 | |
| 47 | montaggio ammortizzatori per sospensione posteriore | complessivo | cm 80 |
| 48 | leva per pedale comando acceleratore | cm 20 | |
| 49 | alberino completo per comando acceleratore | cm 40 | |
| 50 | supporto sinistro per comando acceleratore | cm 20 | |
| 51 | leva doppia sul fuso per tiranti comando sterzo | cm 40 | |
| 52 | tirante trasversale completo per comando sterzo | cm 40 | |
| 53 | tirante longitudinale completo per comando sterzo | cm 15 | |
| 54 | fuso a snodo | cm 60 | |
| 55 | leva a mano comando freno | cm 60 | |
| 56 | braccio per leva a mano comando freno | cm 60 | |
| 57 | asticina scorrevole per arresto leva a mano | cm 60 | |
| 58 | tirante con occhio per comando a mano del freno | cm 20 | |
| 59 | gambo a sfera per leva sterzo | cm 20 | |
| 60 | frizione | complessivo | cm 60 |
| 61 | piastra per sostegno freni ruote anter. e posteriori | cm 30 | |
| 62 | molla posteriore per telaio (balestre norme di collaudo e carico) | cm 80 | |
| 63 | scatola per cambio di velocità | cm 110 | |
| 64 | cambio di velocità sezione trasversale e longitudinale | complessivo | cm 100 |
| 65 | cambio di velocità vista esterna e posteriore | complessivo | cm 100 |
| 66 | ruota a disco cerchio a gola profonda 17x2,5 (17x3,5) 4 colonnette mm 95 | cm 60 | |
| 67 | disco per sostegno freni ruote anteriori | cm 40 | |
| 68 | ponte posteriore - rapporto 8/41 | complessivo | cm 90 |
| 69 | radiatore completo | cm 40 | |
| 70 | cuffia completa per radiatore | cm 40 | |
| 71 | 4p pavimento fondo intermedio | complessivo | cm 80 |
| 72 | 2p pavimento fondo intermedio lamiera | complessivo | cm 80 |
| 73 | pavimento fondo posteriore | complessivo | cm 100 |
| disegni Fiat 508 Balilla Spider 4 marce |
| colori | |||
| 1 | carrozzeria spider | complessivo | cm 70 |
| 2 | carrozzeria ebanisteria | complessivo | cm 90 |
| 3 | carrozzeria pavimento fondi | complessivo | cm 100 |
| 4 | carrozzeria montaggio capote e laterali | complessivo | cm 100 |
| 5 | balestra anteriore | complessivo | cm 80 |
| 6 | balestra posteriore | complessivo | cm 80 |
| 7 | perno per supporti balestre anteriori e posteriori | cm 40 | |
| 8 | perno per biscottini balestre anteriori e posteriori | cm 40 | |
| 9 | piastrina fissaggio per perni biscottini balestre posteriori | cm 20 | |
| 10 | piastrina fissaggio per perni biscottini balestre anteriori | cm 20 | |
| 11 | piastrina fissaggio dado per perno supporti balestre ant.ri e post.ri | cm 20 |
| 1 | carrozzeria camioncino 4 m | complessivo | cm 80 |
| 2 | carrozzeria camioncino 4m sedile sinistro | complessivo | cm 100 |
| 3 | capote | complessivo | cm 80 |
| 4 | montaggio capote e tendine | complessivo | cm 80 |
| 1 | carrozzeria treno inferiore | complessivo | cm 570 |
| 2 |
1/2
carrozzeria pavimento fondi 2/2 carrozzeria pavimento fondi |
complessivo | cm 320 cm 320 |
| 3 | 1/3 autovettura 2/3 autovettura |
complessivo | cm 540 cm 540 |
| disegni Fiat-Simca 6 cv Cabriolet |
| 1 | carrozzeria cabriolet Fiat-Simca studio | cm 60 | |
| 2 | cofano fisso, cruscotto, cornice per plancia porta strumenti | cm 100 | |
| 3 | carrozzeria cofano fisso, cruscotto plancia porta strumenti | cm 150 | |
| 4 | luce anteriore | complessivo | cm 130 |
| 5 | luce anteriore, telarino (telaio) | complessivo | cm 80 |
| 6 | porta anteriore | complessivo | cm 240 |
| 7 | capotaggio (struttura) ferri telaio | complessivo | cm 250 |
| 1 | schema motore | cm 40 | |
| 2 | pianta | complessivo | cm 60 |
| 3 | vista anteriore | complessivo | cm 50 |
| 4 | vista esterna lato sinistro | complessivo | cm 80 |
| 5 | vista esterna lato destro | complessivo | cm 80 |
| 6 | sezione trasversale sulla pompa olio | complessivo | cm 80 |
| 7 | sezione longitudinale sulla distribuzione | complessivo | cm 80 |
| 8 | collettore di aspirazione e scarico | cm 60 | |
| 9 | carburatore completo tipo Cr 57 | cm 60 |
| costo disegni (copia) + € 10 per spedizione R/R |